Zápisy z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelé naší obce jednají na svých zasedáních podle tohoto jednacího řádu.
zápisy z jednání zastupitelstva obce Čistá v roce 2010 a 2011 | ||
datum | č. jednání | zápis z jednání |
| 5. 9. 2011 | 7. | |
| 20. 6. 2011 | 6. | |
18. 4. 2011 | 5. | |
| 28. 2. 2011 | 4. | |
| 14. 2. 2011 | 3. | |
| 13. 12. 2010 | 2. | |
| 8. 11. 2010 | 1. | |
| 11. 10. 2010 | 31. | |
| 6. 9. 2010 | 30. | |
| 21. 6. 2010 | 29. | |
| 3. 5. 2010 | 28. | |
| 1. 3. 2010 | 27. | |
| 22. 2. 2010 | 26. | |
zápisy z jednání zastupitelstva obce Čistá v roce 2009 | ||
| 14. 12. 2009 | 25. | |
| 2. 12. 2009 | 24. | |
| 26. 10. 2009 | 23. | |
| 7. 9. 2009 | 22. | |
| 22. 6. 2009 | 21. | |
| 20. 4. 2009 | 20. | |
| 2. 2. 2009 | 19. | |
zápisy z jednání zastupitelstva obce Čistá v roce 2008 | ||
| 15. 12. 2008 | 18. | |
24. 11. 2008 | 17. | |
| 6. 10. 2008 | 16. | |
| 14. 7. 2008 | mim. | |
| 23. 6. 2008 | 15. | |
| 28. 4. 2008 | 14. | |
| 17. 3. 2008 | 13. | |
| 28. 1. 2008 | 12. | |
zápisy z jednání zastupitelstva obce Čistá v roce 2007 | ||
| 17. 12. 2007 | 11. | |
| 3. 12. 2007 |
| |
| 12. 11. 2007 | 9. | |
| 8. 10. 2007 | 8. | |
| 20. 8. 2007 | 7. | |
| 11. 6. 2007 | 6. | |
| 2. 4. 2007 | 5. | |
| 24. 1. 2007 | 4. | |
zápisy z jednání zastupitelstva obce Čistá v roce 2006 | ||
3. | zápis z jednání 3. schůze | |
2. | zápis z jednání 2. schůze | |
| 6. 11. 2006 | 1. | |
| 16. 10. 2006 | 38. | |
| 20. 9. 2006 | 37. | |
| 21. 8. 2006 | 36. | |
| 21. 6. 2006 | 35. | |
| 14. 6. 2006 | 34. | |
| 3. 5. 2006 | 33. | |
| 29. 3. 2006 | 32. | |
| 19. 1. 2006 | 31. | |





