Organizační struktura
Organizační struktura
starosta: Bohumil Pavliš
místostarosta: Mgr. Radek Klusoň (úkoly místostarosty obce)
účetní: Jana Němcová
jednotlivé výbory:
složení zastupitelstva obce:
jméno | funkce | telefon | adresa | |
Beneš František | člen zastupitelstva obce | 731103963 | Čistá 335 | |
Boštík Jan, Dis. | člen zastupitelstva obce | 737480499 | Čistá 252 | |
Franková Marcela | členka zastupitelstva obce, kontrolního výboru | 604785542 | Čistá 213 | |
Holec Radek | člen zastupitelstva obce | 737701602 | Čistá 414 | |
Hurych Jaromír | člen rady a zastupitelstva obce | 461353511 | Čistá 141 | |
Chleboun Radek | člen zastupitelstva obce, finančního výboru | 603360628 | Čistá 399 | |
Jůza Jaroslav | člen rady a zastupitelstva obce, kontrolního výboru | 461634230 | Čistá 384 | |
Klusoň Radek, Mgr. | místostarosta, člen rady a zastupitelstva obce | 603374695 | Čistá 329 | |
Křivka Petr | člen zastupitelstva obce, kontrolního výboru | 777289901 | Čistá 413 | |
Kuře Pavel, Mgr. | člen zastupitelstva obce | 606581610 | Čistá 334 | |
Pavliš Bohumil | starosta, člen rady a zastupitelstva obce | 461634297 | Čistá 382 | |
Pekáriková Jana, Mgr. | členka zastupitelstva obce | 461634107 | Čistá 337 | |
Simonová Martina, Mgr. | členka zastupitelstva obce, kontrolního výboru | 608554490 | Čistá 400 | |
Stibůrek Jiří | člen zastupitelstva obce | 739838910 | Čistá 316 | |
Vojáčková Petra | členka rady a zastupitelstva obce, finančního výboru | 724058142 | Čistá 368 |
- složení: Radek Chleboun (předseda výboru), Petra Vojáčková, Ing. Petr Zavřel
- složení: Jaroslav Jůza (předseda výboru), Mgr. Martina Simonová, Petr Křivka, Marcela Franková, Jan Boštík, DiS.





